X3 / X7 / X9 · FAST NAND · 30–120 DWPD · KV cache/logs
X3/X7/X9 low-latency high-endurance enterprise SSDs on FAST NAND / XL-FLASH-class media — PCIe 3.0 compatibility J390X (30 DWPD), Gen4 J790X/J795X (60/100 DWPD) and Gen5 J990X/J995X (60/120 DWPD). Random-read latency down to the ~20 µs class, for metadata, logs, caching tiers and AI KV cache.
Download Product Guide
| Model | NAND | Interface | Capacity | Key Specs |
|---|---|---|---|---|
| J990X | FAST NAND | U.2/U.3 · Gen5 x4 | 1.6TB | 60 DWPD · Ultra-Low Latency |
| J995X | FAST NAND | U.2/U.3 · Gen5 x4 | 0.8TB | 120 DWPD · Ultra-Low Latency |
| J790X | FAST NAND | U.2/U.3 · Gen4 x4 | 0.8–1.6TB | 60 DWPD · Ultra-Low Latency |
| J795X | FAST NAND | U.2/U.3 · Gen4 x4 | 0.4–0.8TB | 100 DWPD · Ultra-Low Latency |
| J390X | XL-FLASH | U.2/U.3 · Gen3 x4 | 0.75–1.6TB | 30 DWPD · Ultra-Low Latency |
Our engineering team provides selection advice, compatibility validation, and customized solutions.
Contact Us