| 内存技术 | DDR4 |
|---|---|
| 模组类型 | ECC LRDIMM(含 3DS) |
| 速率 | 3200 MT/s |
| PC 等级 | PC4-25600L |
| 容量 | 64 / 128GB |
| Rank / 组织 | 4R×4 / 3DS |
| 颗粒密度 | 8 / 16 Gb (3DS) |
| 数据位宽 | 72-bit(64 data + 8 ECC) |
| ECC 纠错 | Register + ECC(LRDIMM 缓冲) |
| 关键芯片 | DRAM · RCD · Data Buffer · SPD · 温度传感器 |
| 理论带宽 | 25.6 GB/s |
| CL / 主要时序 | CL22 (22-22-22) |
| 电压 | 1.2V |
| 外形尺寸 | 133.35 × 31.25 mm |
| 引脚数 | 288-Pin |
| 工作温度 | 0 ~ 85°C(C 版 / commercial) |
| 存放温度 | -55 ~ 100°C(以器件评级为准) |
| 质保 | 3 年有限质保 |
| 平台支持 | 明确支持 LRDIMM 的平台(逐机型认证) |
| 目标市场 | 高容量 DDR4 平台、数据库、虚拟化 |
| 产品阶段 | P2 项目制 / 验证 |
*1 不同容量与测试平台下,读写值可能略有差异。 *2 可针对特定应用进行定制。