| 内存技术 | DDR4 |
|---|---|
| 模组类型 | ECC RDIMM |
| 速率 | 3200 MT/s |
| PC 等级 | PC4-25600R |
| 容量 | 16 / 32 / 64GB |
| Rank / 组织 | 1R×8 / 2R×8 / 2R×4 |
| 颗粒密度 | 8 / 16 Gb |
| 数据位宽 | 72-bit(64 data + 8 ECC) |
| ECC 纠错 | Register (RCD) + ECC |
| 关键芯片 | DRAM · RCD · SPD EEPROM · 温度传感器 |
| 理论带宽 | 25.6 GB/s |
| CL / 主要时序 | CL22 (22-22-22) |
| 电压 | 1.2V |
| 外形尺寸 | 133.35 × 31.25 mm |
| 引脚数 | 288-Pin |
| 工作温度 | 0 ~ 85°C(C 版 / commercial) |
| 存放温度 | -55 ~ 100°C(以器件评级为准) |
| 质保 | 5 年有限质保 |
| 平台支持 | Intel Xeon / AMD EPYC / 国产 DDR4 平台(按 QVL) |
| 目标市场 | 存量服务器、信创替换、维修与扩容 |
| 产品阶段 | P0 首发主线 |
*1 不同容量与测试平台下,读写值可能略有差异。 *2 可针对特定应用进行定制。