| 記憶體技術 | DDR4 |
|---|---|
| 模組類型 | ECC LRDIMM(含 3DS) |
| 速率 | 3200 MT/s |
| PC 等級 | PC4-25600L |
| 容量 | 64 / 128GB |
| Rank / 組織 | 4R×4 / 3DS |
| 顆粒密度 | 8 / 16 Gb (3DS) |
| 資料位寬 | 72-bit(64 data + 8 ECC) |
| ECC 糾錯 | Register + ECC(LRDIMM 緩衝) |
| 關鍵晶片 | DRAM · RCD · Data Buffer · SPD · 溫度感測器 |
| 理論頻寬 | 25.6 GB/s |
| CL / 主要時序 | CL22 (22-22-22) |
| 電壓 | 1.2V |
| 外形尺寸 | 133.35 × 31.25 mm |
| 引腳數 | 288-Pin |
| 工作溫度 | 0 ~ 85°C(C 版 / commercial) |
| 存放溫度 | -55 ~ 100°C(以器件評級為準) |
| 質保 | 3 年有限質保 |
| 平臺支援 | 明確支援 LRDIMM 的平臺(逐機型認證) |
| 目標市場 | 高容量 DDR4 平臺、資料庫、虛擬化 |
| 產品階段 | P2 專案制 / 驗證 |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。