| NAND 快閃記憶體 | TLC |
|---|---|
| 介面類型 | M.2 2242 M Key PCIe Gen4 x4 (NVMe 2.0) |
| 容量 | 256GB~1TB |
| 讀取速度 (MAX) | 高達 5100MB/s |
| 寫入速度 (MAX) | 高達 4500MB/s |
| 4K 隨機讀 IOPS | 400,000 |
| 4K 隨機寫 IOPS | 630,000 |
| 寫入資料量 | 250~1000TB |
| 工作功耗 (MAX) | 4.82W |
| 平均無故障時間 | 200 萬小時 |
| 跌落測試 | 1500G / 0.5ms |
| 振動測試 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 輸入電壓 | DC 3.3V ± 5% |
| 工作溫度 | 0℃~70℃ |
| 存放溫度 | -40℃~85℃ |
| 環境溼度 | 5%~95%RH 不凝結 |
| 外形尺寸 | 長 42.0mm × 寬 22.0mm × 高 3.5mm ± 0.15mm |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。