| NAND 快閃記憶體 | eTLC |
|---|---|
| 介面類型 | M.2 2280 M Key PCIe Gen4 x4 |
| 容量 | 400GB~3.84TB |
| 讀取速度 (MAX) | 高達 7000MB/s |
| 寫入速度 (MAX) | 高達 2400MB/s |
| 4K 隨機讀 IOPS | 880,000 |
| 4K 隨機寫 IOPS | 95,000 |
| 全盤寫入次數 | 1~3 次 |
| 工作功耗 (MAX) | 8W |
| 平均無故障時間 | 200 萬小時 |
| 跌落測試 | 1500G / 0.5ms |
| 振動測試 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 輸入電壓 | DC 3.3V ± 5% |
| 工作溫度 | 0℃~70℃ |
| 存放溫度 | -40℃~85℃ |
| 環境溼度 | 5%~95%RH 不凝結 |
| 外形尺寸 | 長 80.0mm × 寬 22.0mm × 高 2.1mm ± 0.15mm |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。