| NAND 快閃記憶體 | TLC |
|---|---|
| 介面類型 | SATA III (6Gb/s) |
| 容量 | 256GB~4TB |
| 讀取速度 (MAX) | 高達 560MB/s |
| 寫入速度 (MAX) | 高達 530MB/s |
| 4K 隨機讀 IOPS | 47,000 |
| 4K 隨機寫 IOPS | 90,000 |
| 寫入資料量 | 250~2000TB |
| 工作功耗 (MAX) | 1.15W |
| 平均無故障時間 | 200 萬小時 |
| 跌落測試 | 1500G / 0.5ms |
| 振動測試 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 輸入電壓 | DC 5V ± 5% |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ / -20℃~75℃ / 0℃~70℃ |
| 存放溫度 | -55℃~105℃ |
| 環境溼度 | 5%~95%RH 不凝結 |
| 外形尺寸 | 長 100.4mm × 寬 70mm × 高 7.0mm ± 0.15mm |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。