| NAND 快閃記憶體 | TLC |
|---|---|
| 介面類型 | SATA III (6Gb/s) |
| 容量 | 32GB~256GB |
| 讀取速度 (MAX) | 高達 520MB/s |
| 寫入速度 (MAX) | 高達 450MB/s |
| 4K 隨機讀 IOPS | 58,000 |
| 4K 隨機寫 IOPS | 77,000 |
| 寫入資料量 | 30~250TB |
| 工作功耗 (MAX) | 0.88W |
| 平均無故障時間 | 200 萬小時 |
| 跌落測試 | 1500G / 0.5ms |
| 振動測試 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 輸入電壓 | DC 5V ± 5% |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ / -20℃~75℃ / 0℃~70℃ |
| 存放溫度 | -40℃~85℃ |
| 環境溼度 | 5%~95%RH 不凝結 |
| 外形尺寸 | 長 33.6mm × 寬 30.6mm × 高 4.5mm ± 0.15mm |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。