| 產品定位 | TITAN 9 高容量 Gen5 讀密集 |
|---|---|
| 介面類型 | PCIe 5.0 x4 |
| 協議 | NVMe 2.0 / OCP |
| 形態規格 | U.2 / U.3,2.5 英寸 15mm |
| 埠模式 | 單埠 |
| 快閃記憶體介質 | 高密度企業級 TLC |
| 目標負載 | 讀密集 |
| 容量 | 1.92 / 3.84 / 7.68 / 15.36 / 30.72 TB |
| 全盤寫入次數 | 1 DWPD |
| 讀取速度 (MAX) | 14,500 MB/s |
| 寫入速度 (MAX) | 11,000 MB/s |
| 4K 隨機讀 IOPS | 3.5M IOPS |
| 4K 隨機寫 IOPS | 500K IOPS |
| 隨機讀/寫延遲目標 | 48 / 7 μs |
| 功耗(典型/最大/空閒) | 22 / 25 / 5 W |
| 平均無故障時間 | ≥ 200 萬小時 |
| UBER 不可糾正誤碼率 | ≤ 1 扇區 / 10^18 bits 讀 |
| 認證(規劃) | CE / FCC / RoHS / REACH(規劃) |
| 質保 | 5 年有限質保 |
| 產品階段 | 聯合開發 / NPI |
| 目標節點 | 2027 H1–H2 |
| 內部平臺 / 主控路線 | JH-E5U-HC · 16 通道 Gen5 主控 + JH 大容量 FTL(終局 JHC516) |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。