| 產品定位 | TITAN 7 核心旗艦 Gen4 3 DWPD |
|---|---|
| 介面類型 | PCIe 4.0 x4 |
| 協議 | NVMe 1.4+ |
| 形態規格 | U.2 / U.3,2.5 英寸 15mm |
| 埠模式 | 單埠 |
| 快閃記憶體介質 | 3D 企業級 eTLC |
| 目標負載 | 混合 / 寫密集 |
| 容量 | 1.6 / 3.2 / 6.4 / 12.8 TB |
| 全盤寫入次數 | 3 DWPD |
| 讀取速度 (MAX) | 7,400 MB/s |
| 寫入速度 (MAX) | 7,000 MB/s |
| 4K 隨機讀 IOPS | 1.75M IOPS |
| 4K 隨機寫 IOPS | 700K IOPS |
| 隨機讀/寫延遲目標 | 60 / 9 μs |
| 功耗(典型/最大/空閒) | 19 / 24 / 6 W |
| 平均無故障時間 | ≥ 200 萬小時 |
| UBER 不可糾正誤碼率 | ≤ 1 扇區 / 10^18 bits 讀 |
| 認證(規劃) | CE / FCC / RoHS / REACH(規劃) |
| 質保 | 5 年有限質保 |
| 產品階段 | 產品定義 / EVT |
| 目標節點 | 2027 Q1 |
| 內部平臺 / 主控路線 | JH-E4U-T · 高效能 Gen4 企業級主控 + JH 韌體(終局 JHC416) |
*1 不同容量與測試平臺下,讀寫值可能略有差異。 *2 可針對特定應用進行定製。