AI コンピューティングサーバー
A high-density dual-socket rack inference platform built for GPU density and low latency: up to ten dual-die Thor T5000 GPUs, ten PCIe 5.0 x16 dual-slot bays, and four CRPS PSUs in 2+2 / 3+1 redundancy.

| フォームファクタ | High-density dual-socket rack |
|---|---|
| プロセッサ | 2× Intel Xeon 4th/5th Gen |
| GPU 拡張 | Up to 10 dual-die Thor T5000 GPUs |
| PCIe 拡張 | 10× PCIe 5.0 x16 dual-slot + 1× PCIe 5.0 x16 single-slot |
| ストレージ | 12 front 3.5/2.5-inch SAS/SATA bays; optional 4× U.2 |
| 電源 | 4× standard CRPS PSUs with 2+2 / 3+1 redundancy |
| 管理・I/O | Modular I/O: LAN, USB, IPMI, VGA, COM, UID |
| 製品ポジション | High-performance, high-density dual-socket inference system |
* 構成は参考値です。最終仕様はプロジェクトBOM、納入仕様書、実測結果に基づきます。