| NAND 플래시 | eTLC |
|---|---|
| 인터페이스 | M.2 2280 M Key PCIe Gen4 x4 |
| 용량 | 400GB~3.84TB |
| 순차 읽기 (최대) | 최대 7000MB/s |
| 순차 쓰기 (최대) | 최대 2400MB/s |
| 4K 랜덤 읽기 IOPS | 880,000 |
| 4K 랜덤 쓰기 IOPS | 95,000 |
| DWPD (일일 전체 쓰기 횟수) | 1~3 DWPD |
| 동작 전력 (최대) | 8W |
| MTBF (평균 무고장 시간) | 200만 시간 |
| 낙하 시험 | 1500G / 0.5ms |
| 진동 시험 | 80Hz~2000Hz / 20G |
| 입력 전압 | DC 3.3V ± 5% |
| 동작 온도 | 0°C~70°C |
| 보관 온도 | -40°C~85°C |
| 습도 | 5%~95%RH (비응축) |
| 외형 치수 | 길이 80.0mm × 폭 22.0mm × 높이 2.1mm ± 0.15mm |
*1 용량과 테스트 플랫폼에 따라 읽기/쓰기 속도가 다소 다를 수 있습니다. *2 특정 용도에 맞춘 커스터마이징이 가능합니다.