PCIe Gen5 エンタープライズ NVMe SSD
TITAN 9 PCIe 5.0 U.2 flagship 3 DWPD enterprise SSD for OLTP, logging, AI cache and write-intensive cloud platforms; 3 DWPD steady-state write, WAF, GC and PLP recovery are production gates.

| 製品ポジショニング | TITAN 9 U.2 Gen5 flagship 3 DWPD |
|---|---|
| インターフェース | PCIe 5.0 x4 |
| プロトコル | NVMe 2.0 / OCP |
| フォームファクタ | U.2 / U.3、2.5型 15mm |
| ポートモード | シングルポート |
| NAND / メディア | 3D エンタープライズ eTLC |
| 対象ワークロード | 混合 / 書込み集中 |
| 容量 | 3.2 / 6.4 / 12.8 TB |
| DWPD(1日全容量書込み回数) | 3 DWPD |
| シーケンシャル読出し(最大) | 14,500 MB/s |
| シーケンシャル書込み(最大) | 10,000 MB/s |
| 4Kランダム読出しIOPS | 3.4M IOPS |
| 4Kランダム書込みIOPS | 900K IOPS |
| ランダム読出し/書込み遅延(目標) | 48 / 7 μs |
| 消費電力(標準/最大/アイドル) | 22 / 25 / 5 W |
| MTBF(平均故障間隔) | 200万時間以上 |
| UBER(訂正不能ビットエラー率) | 10^18 bit読出しあたり ≤1 セクタ |
| 認証(予定) | CE / FCC / RoHS / REACH(予定) |
| 保証期間 | 5年限定保証 |
| 製品フェーズ | 共同開発 / NPI |
| 目標マイルストーン | 2027 H1 |
| 内部プラットフォーム / コントローラ | JH-E5U-T · High-performance Gen5 controller + JH firmware (roadmap: JHC516) |
*1 容量やテスト環境により読み書き速度は多少異なる場合があります。*2 特定用途向けのカスタマイズに対応可能です。